Bundeswehr (Feldhose, Kommandohose, etc.)
Konfektions- größen | BW- größen | Körper- größe | Bund- umfang | Schritt- länge | Seiten- länge |
| 38 | 150-160 | 70 | 75 | 100 | |
| 40 | 75 | 75 | 101 | ||
| 44 | 1 | 160-170 | 80 | 75 | 102 |
| 46 | 2 | 85 | 75 | 103 | |
| 24 | 3 | 90 | 75 | 104 | |
| 25 | 4 | 95 | 75 | 104,5 | |
| 27 | 5 | 100 | 75 | 105,5 | |
| 94 | 6 | 170-180 | 80 | 80 | 108,5 |
| 48 | 7 | 85 | 80 | 109 | |
| 50 | 8 | 90 | 80 | 109,5 | |
| 52 | 9 | 95 | 80 | 110 | |
| 54 | 10 | 100 | 80 | 111 | |
| 56 | 11 | 105 | 80 | 112 | |
| 98 | 12 | 180-190 | 85 | 85 | 115 |
| 102 | 13 | 90 | 85 | 115,5 | |
| 106 | 14 | 95 | 85 | 116 | |
| 110 | 15 | 100 | 85 | 117 | |
| 58 | 110 | 82 | 116 | ||
| 60 | 115 | 85 | 116 | ||
| 62 | 190-200 | 120 | 87 | 123 | |
| 64 | 125 | 87 | 123 | ||
| 66 | 130 | 87 | 123 |
Bundeswehr (Feldjacke, Smock, etc.)
| Deutsche Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| BW-Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Bundeswehr (Feldhose, Kommandohose, etc.)
| Deutsche-Größe | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| US-Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Jeans-Größe | 28/30 | 30/32 | 32/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | |
| Damen-Größe | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
Handschuhe
| Deutsche-Größe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| US-Größe | S | M | L | XL | XXL |
Bundeswehr (Feldbluse, Einsatzkampfbluse)
Konfektions- größen | Bundewehr- größen | Körper- größe | Brustumfang KM | Brustumfang FM | Jacken- länge FM | Ärmel- lämge FM |
| 37-38 | 1 | 165-175 | 90 | 110 | 70 | 61 |
| 39-40 | 2 | 95 | 115 | 70 | 61 | |
| 41-42 | 3 | 100 | 120 | 70 | 61 | |
| 43-44 | 4 | 105 | 125 | 70 | 61 | |
| 45-46 | 5 | 110 | 130 | 70 | 61 | |
| 37-38 | 6 | 175-185 | 90 | 110 | 75 | 64 |
| 39-40 | 7 | 95 | 115 | 75 | 64 | |
| 41-42 | 8 | 100 | 120 | 75 | 64 | |
| 43-44 | 9 | 105 | 125 | 75 | 64 | |
| 45-46 | 10 | 110 | 130 | 75 | 64 | |
| 47-48 | 11 | 115 | 135 | 75 | 64 | |
| 39-40 | 12 | 185-195 | 95 | 115 | 80 | 67 |
| 41-42 | 13 | 100 | 120 | 80 | 67 | |
| 43-44 | 14 | 105 | 125 | 80 | 67 | |
| 45-46 | 15 | 110 | 130 | 80 | 67 | |
| 47-48 | 16 | 115 | 135 | 80 | 67 | |
| 41-42 | 17 | 100 | 120 | 85 | 70 | |
| 43-44 | 18 | 105 | 125 | 85 | 70 | |
| 45-46 | 19 | 195-205 | 110 | 130 | 85 | 70 |
| 47-48 | 20 | 115 | 135 | 85 | 70 |
Einsatz- und Kampfstiefel
| Deutsche-Größe | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| BW-Größe | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | ||
| Zentimeter | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | |
| Englische-Größe | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |
| Deutsche-Größe | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| BW-Größe | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | |
| Zentimeter | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | ||
| Englische-Größe | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Unterhemden und T-Shirts
| Deutsche-Größe | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| BW-Größe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Gefechtshelme, Boonies und Mützen
| Deutsche-Größe | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | ||
| US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |





