30 TAGE RÜCKGABERECHT
KOSTENLOSER VERSAND AB 99 € INNERHALB DEUTSCHLANDS, AB 299 € EU

Größentabelle

groessen

Herrenbekleidung:

Normale Größe44464850525456586062
US Größe S M L XL XXL
Brustumfang (cm) A 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Bundumfang (cm) B 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119
Hüftumfang (cm) C 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
Körpergröße (cm) D 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 185-189 187-191
Kurze Größe22232425262728293031
Brustumfang (cm) A - 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 -
Bundumfang (cm) B - 85-88 89-92 93-96 97-100 101-106 107-110 111-114 115-118 -
Hüftumfang (cm) C - 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128 129-132 -
Körpergröße (cm) D - 166-170 169-173 172-176 175-178 177-180 181-183 184-188 182-184 -
 
Bauchgröße51535558616263
Brustumfang (cm) A 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Bundumfang (cm) B 102-107 108-111 112-117 118-121 122-125 126-129 130-134
Hüftumfang (cm) C 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-132 133-137
Körpergröße (cm) D 168-172 170-174 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184
 
Lange Größe909498102106110114118122
Brustumfang (cm) A 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 111-114 115-118 119-122
Bundumfang (cm) B 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-98 100-104 105-109 110-114
Hüftumfang (cm) C 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Körpergröße (cm) D 175-179 178-182 181-185 184-188 186-190 188-192 193-197 196-200 199-203

Bundeswehr Größentabelle:

BW-Größe: Körpergröße (cm) D Brustumfang (cm) A Taillenumfang (cm) B Hüftumfang (cm) C Inch-Größe Zivil-Größe US-Größe

Schnittlänge normal (Schnittlänge 80 cm) E

6 175-185 90 80 92 32/32 44-46 S
7 95 85 96 33/32 48-50 M
8 100 90 100 34/32 52-54 L
9 105 95 104 36/32 56-58 XL
10 110 100 108 38/32 60-62 XXL
11 115 105 112 40/32 64-66 3XL

Schnittlänge kurz (Schnittlänge 75 cm) E

1 165-175 90 80 92 32/30 22 -
2 95 85 96 34/30 23 -
3 100 90 100 36/30 24/25 -
4 105 95 104 38/30 26 -
5 110 100 108 40/30 27 -

Schnittlänge lang (Schnittlänge 85 cm) E

12 185-195 95 85 96 34/34 98 -
13 100 90 100 36/34 102 -
14 105 95 104 38/34 106 -
15 110 100 108 40/34 110 -
16 115 105 112 42/34 480 -

Schnittlänge extra lang (Schnittlänge 90 cm) E

17 195-205 100 90 100 34/36 500 -
18 105 95 104 36/36 520 -
19 110 100 108 38/36 540 -
20 115 105 112 40/36 560 -

Handschuhgröße F

Messen Sie den Handumfang an der flachen Hand oberhalb des Daumens.

Handschuhumfang (cm) 21,2 22,6 24 25,5 26,8 28,1
BW-Größe (cm) 8 8,5 9 9,5 10 10,5

Kopfbedeckung G

Messen Sie an der Stelle mit dem größten Kopfumfang oberhalb der Ohren.

Kopfumfang (cm) 55/56 57/58 59/60 61/62
US-Größe (cm) S(7) M(7,25) L(7,5) XL(7,75)

Hemden

Messen Sie den Halsumfang direkt am Halsansatz

Kragenweite H 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
BW-Größe 2 3 4 5 6 7
US-Größe S M L XL XXL XXXL

Schuhe/Stiefel I

Bitte beachten Sie, dass die Schuhhersteller zum Teil eigene Umrechnungstabellen haben, die von den hier genannten abweichen können!

Deutsche Größe 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5 49
BW-Größe 245 245 250 250 255 260 265 265 270 275 275 280 285 285 285 290 295 300 300 305 310 310 310
Englische Größe 5   / 5,5 6 6,5   / 7 7,5 8 8,5   9 9,5 10 10,5   11 11,5 12   12,5 13 13,5
US-Größe 6 6,5 7 7 7,5 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10 10,5 11 11 11,5 12 12,5 13 13 13,5 13,5 14
Zuletzt angesehen
chatImage
Ihr WhatsApp Kontakt zu:
Support
von BEST protection GmbH
Support
Willkommen bei BESTprotection! Gerne beraten wir Sie persönlich und freuen uns auf Ihre Nachricht!
Willkommen bei BESTprotection. Außerhalb unserer regulären Servicezeiten, kann das beantworten Ihrer Frage ein wenig länger dauern. Bitte haben Sie Verständnis.
whatspp icon whatspp icon